bet365中国备用网址 2023级本科生具备以必修课成绩转专业资格学生名单
根据《东北财经大学本科生转专业管理办法》的有关规定,bet365中国备用网址 本科生转专业领导小组与考核小组对2023级本科生各专业学生进行资格审查,现将bet365中国备用网址 具备以必修课成绩转专业学生名单进行公示。申请转专业的同学请于2024年7月20日17:00前将《2023级学生以第一学年必修课成绩转专业申请表》《2023级学生以第一学年必修课成绩转专业汇总表》发送至fsy2018@bet365bywz.net,纸质版表格于返校报到日提交给辅导员。
公示时间为2024年7月19日至7月21日,如对公示内容有异议,请与富老师联系。
联系电话:18525357919
电子邮箱:fsy[email protected]
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 特殊加权学分成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 2023211466 | 马玥瑶 | 金科2301 | 90.75 | 1 | 前20% |
2 | 2023211652 | 赵清扬 | 金科2301 | 90.71 | 2 | 前20% |
3 | 2023210646 | 李欣宇 | 金科2302 | 90.42 | 3 | 前20% |
4 | 2023211579 | 马慈 | 金科2302 | 90.08 | 4 | 前20% |
5 | 2023211944 | 李国侠 | 金科2302 | 89.92 | 5 | 前20% |
6 | 2023211013 | 王佳怡 | 金科2301 | 89.67 | 6 | 前20% |
7 | 2023211513 | 马昕畅 | 金科2301 | 88.6 | 7 | 前20% |
8 | 2023210168 | 赵奇琪 | 金科2301 | 88.56 | 8 | 前20% |
9 | 2023210191 | 戴海洋 | 金科2302 | 88.52 | 9 | 前20% |
10 | 2023211932 | 汤尚玥 | 金科2301 | 88.27 | 10 | 前20% |
11 | 2023210873 | 孙紫萌 | 金科2301 | 87.92 | 11 | 前20% |
12 | 2023211489 | 姬北萍 | 金科2302 | 87.13 | 12 | 前20%-30% |
13 | 2023212232 | 陈雨然 | 金科2301 | 86.9 | 13 | 前20%-30% |
14 | 2023210203 | 袁可潞 | 金科2302 | 86.83 | 14 | 前20%-30% |
15 | 2023210370 | 王佳音 | 金科2301 | 86.6 | 15 | 前20%-30% |
16 | 2023212131 | 施梦泽 | 金科2301 | 86.29 | 16 | 前20%-30% |
17 | 2023211517 | 范丽英 | 金科2301 | 86.04 | 17 | 前20%-30% |
18 | 2023212264 | 陈晞洛 | 金科2302 | 85.31 | 18 | 前30%-40% |
19 | 2023211737 | 张笑颜 | 金科2302 | 85.25 | 19 | 前30%-40% |
20 | 2023210158 | 赵凯琪 | 金科2301 | 85.1 | 20 | 前30%-40% |
21 | 2023211009 | 马悦同 | 金科2302 | 84.85 | 21 | 前30%-40% |
22 | 2023211542 | 刘岩 | 金科2301 | 84.13 | 22 | 前30%-40% |
23 | 2023210445 | 刘佳妮 | 金科2301 | 83.63 | 23 | 前30%-40% |
bet365中国备用网址
2024年7月19日